Yakıt Ekonomisi ve Emisyon Bilgileri

Model ![]() |
Ortalama
CO2 Emisyonu
(g/km) |
Elektrik Tüketimi
Düşük
(kWh/100km) |
Elektrik Tüketimi
Orta
(kWh/100km) |
Elektrik Tüketimi
Yüksek
(kWh/100km) |
Elektrik Tüketimi
Ekstra Yüksek
(kWh/100km) |
Ortalama Elektrik Tüketimi
(kWh/100km) |
---|---|---|---|---|---|---|
Macan | 0 | 14,4 - 12,6 | 15,7 - 13,5 | 18,1 - 15,5 | 25,7 - 22,2 | 19,8 - 17,0 |
Macan 4 | 0 | 15,5 - 13,4 | 16,8 - 14,3 | 19,3 - 16,4 | 27,1 - 23,2 | 21,1 - 17,9 |
Macan 4S | 0 | 15,2 - 13,1 | 16,6 - 14,2 | 19,1 - 16,2 | 26,6 - 22,8 | 20,7 - 17,7 |
Macan Turbo | 0 | 15,2 - 14,0 | 16,3 - 14,9 | 19,0 - 17,3 | 26,7 - 24,4 | 20,7 - 18,9 |

Model ![]() |
Ortalama
CO2 Emisyonu
(g/km) |
Elektrik Tüketimi
Düşük
(kWh/100km) |
Elektrik Tüketimi
Orta
(kWh/100km) |
Elektrik Tüketimi
Yüksek
(kWh/100km) |
Elektrik Tüketimi
Ekstra Yüksek
(kWh/100km) |
Ortalama Elektrik Tüketimi
(kWh/100km) |
---|---|---|---|---|---|---|
Yeni Taycan | 0 | 18,2 - 16,6 | 17,6 - 15,9 | 18,5 - 16,4 | 23,7 - 20,9 | 20,1 - 17,8 |
Yeni Taycan 4 | 0 | 18,2 - 16,6 | 17,6 - 15,9 | 18,5 - 16,4 | 23,7 - 20,9 | 20,1 - 17,8 |
Yeni Taycan 4S | 0 | 18,4 - 16,7 | 17,8 - 15,9 | 18,6 - 16,4 | 23,9 - 20,9 | 20,2 - 17,9 |
Yeni Taycan GTS | 0 | 18,4 - 16,7 | 17,9 - 16,1 | 18,6 - 16,5 | 23,6 - 20,8 | 20,1 - 17,9 |
Yeni Taycan Turbo | 0 | 18,4 - 16,8 | 17,9 - 16,2 | 18,5 - 16,5 | 23,3 - 20,8 | 20,0 - 17,9 |
Yeni Taycan Turbo S | 0 | 18,2 - 16,8 | 17,6 - 16,0 | 18,3 - 16,5 | 23,3 - 21,0 | 19,9 - 18,0 |
Yeni Taycan Turbo GT | 0 | 17,2 - 16,7 | 17,5 - 16,9 | 19,4 - 18,7 | 26,3 - 25,4 | 21,1 - 20,4 |
Yeni Taycan Turbo GT Weissach Paket | 0 | 16,3 - 16,1 | 16,7 - 16,5 | 19,0 - 18,8 | 26,6 - 26,4 | 20,8 - 20,6 |

Model ![]() |
Ortalama
CO2 Emisyonu
(g/km) |
Elektrik Tüketimi
Düşük
(kWh/100km) |
Elektrik Tüketimi
Orta
(kWh/100km) |
Elektrik Tüketimi
Yüksek
(kWh/100km) |
Elektrik Tüketimi
Ekstra Yüksek
(kWh/100km) |
Ortalama Elektrik Tüketimi
(kWh/100km) |
---|---|---|---|---|---|---|
Yeni Taycan Sport Turismo | 0 | 16,0 - 14,8 | 15,7 - 14,3 | 16,6 - 14,9 | 22,0 - 19,7 | 20,2 - 18,0 |
Yeni Taycan 4S Sport Turismo | 0 | 18,7 - 16,9 | 18,2 - 16,3 | 19,4 - 17,2 | 25,3 - 22,4 | 21,1 - 18,7 |
Yeni Taycan GTS Sport Turismo | 0 | 18,7 - 17,1 | 18,4 - 16,6 | 19,4 - 17,3 | 25,1 - 22,3 | 21,1 - 18,8 |
Yeni Taycan Turbo Sport Turismo | 0 | 18,7 - 17,0 | 18,4 - 16,6 | 19,3 - 17,3 | 24,9 - 22,2 | 20,9 - 18,8 |
Yeni Taycan Turbo S Sport Turismo | 0 | 18,6 - 17,1 | 18,2 - 16,4 | 19,2 - 17,3 | 25,0 - 22,6 | 20,9 - 18,9 |

Model ![]() |
Ortalama
CO2 Emisyonu
(g/km) |
Elektrik Tüketimi
Düşük
(kWh/100km) |
Elektrik Tüketimi
Orta
(kWh/100km) |
Elektrik Tüketimi
Yüksek
(kWh/100km) |
Elektrik Tüketimi
Ekstra Yüksek
(kWh/100km) |
Ortalama Elektrik Tüketimi
(kWh/100km) |
---|---|---|---|---|---|---|
Yeni Taycan 4 Cross Turismo | 0 | 18,8 - 16,9 | 18,4 - 16,3 | 19,6 - 17,2 | 25,8 - 22,6 | 21,4 - 18,9 |
Yeni Taycan 4S Cross Turismo | 0 | 18,8 - 17,0 | 18,3 - 16,4 | 19,6 - 17,3 | 25,8 - 22,7 | 21,4 - 18,9 |
Yeni Taycan Turbo Cross Turismo | 0 | 18,8 - 17,1 | 18,5 - 16,7 | 19,7 - 17,5 | 25,7 - 22,8 | 21,4 - 19,1 |
Yeni Taycan Turbo S Cross Turismo | 0 | 18,7 - 16,8 | 18,4 - 16,5 | 19,6 - 17,5 | 25,7 - 23,0 | 21,4 - 19,1 |

Model ![]() |
Ortalama CO2 EMİSYONU (g/km) |
Yakıt Tüketimi Düşük (l/100 km) |
Yakıt Tüketimi Orta (l/100 km) |
Yakıt Tüketimi Yüksek (lt/100 km) |
Yakıt Tüketimi Ekstra Yüksek (lt/100 km) |
Ortalama Yakıt Tüketimi (lt/100 km) |
---|---|---|---|---|---|---|
Cayenne | 266 - 243 | 16,7 - 15,7 | 11,8 - 10,7 | 10,0 - 9,0 | 11,4 - 10,3 | 11,7 - 10,7 |
Cayenne E-Hybrid | 101 - 90 | Ölçümlenmemektedir | Ölçümlenmemektedir | Ölçümlenmemektedir | Ölçümlenmemektedir | 4,4 - 3,9 |
Cayenne S | 287 - 272 | 21,5 - 21,3 | 12,5 - 11,8 | 10,4 - 9,8 | 11,2 - 10,4 | 12,6 - 12,0 |
Cayenne S E-Hybrid | 103 - 90 | Ölçümlenmemektedir | Ölçümlenmemektedir | Ölçümlenmemektedir | Ölçümlenmemektedir | 4,5 - 4,0 |
Cayenne GTS | 289 - 277 | 21,0 - 20,8 | 12,8 - 12,1 | 10,5 - 10,0 | 11,3 - 10,8 | 12,7 - 12,1 |
Cayenne Turbo E-Hybrid | 119 - 107 | Ölçümlenmemektedir | Ölçümlenmemektedir | Ölçümlenmemektedir | Ölçümlenmemektedir | 5,2 - 4,7 |

Model ![]() |
Ortalama CO2 EMİSYONU (g/km) |
Yakıt Tüketimi Düşük (l/100 km) |
Yakıt Tüketimi Orta (l/100 km) |
Yakıt Tüketimi Yüksek (l/100 km) |
Yakıt Tüketimi Ekstra Yüksek (l/100 km) |
Ortalama Yakıt Tüketimi (l/100 km) |
---|---|---|---|---|---|---|
Cayenne Coupe | 266 - 243 | 16,6 - 15,7 | 11,7 - 10,8 | 9,9 - 9,0 | 11,4 - 10,3 | 11,7 - 10,7 |
Cayenne E-Hybrid Coupe | 101 - 89 | Ölçümlenmemektedir | Ölçümlenmemektedir | Ölçümlenmemektedir | Ölçümlenmemektedir | 4,4 - 3,9 |
Cayenne S Coupe | 287 - 273 | 21,5 - 21,3 | 12,5 - 11,9 | 10,4 - 9,8 | 11,3 - 10,5 | 12,6 - 12,0 |
Cayenne S E-Hybrid Coupe | 103 - 90 | Ölçümlenmemektedir | Ölçümlenmemektedir | Ölçümlenmemektedir | Ölçümlenmemektedir | 4,5 - 4,0 |
Cayenne GTS Coupe | 290 - 277 | 21,0 - 20,8 | 12,8 - 12,2 | 10,5 - 10,0 | 11,4 - 10,8 | 12,7 - 12,1 |
Cayenne Turbo E-Hybrid Coupe | 120 - 108 | Ölçümlenmemektedir | Ölçümlenmemektedir | Ölçümlenmemektedir | Ölçümlenmemektedir | 5,3 - 4,8 |
Cayenne Turbo E-Hybrid Coupe GT Paket | 116 - 112 | Ölçümlenmemektedir | Ölçümlenmemektedir | Ölçümlenmemektedir | Ölçümlenmemektedir | 5,1 - 4,9 |

Model ![]() |
Ortalama CO2 Emisyonu (g/km) |
Yakıt Tüketimi Düşük (l/100 km) |
Yakıt Tüketimi Orta (l/100 km) |
Yakıt Tüketimi Yüksek (l/100 km) |
Yakıt Tüketimi Ekstra Yüksek (l/100 km) |
Ortalama Yakıt Tüketimi (l/100 km) |
---|---|---|---|---|---|---|
Panamera | 236 - 219 | 16,0 - 15,2 | 10,7 - 9,8 | 8,9 - 8,2 | 9,4 - 8,7 | 10,4 - 9,6 |
Panamera 4 | 250 - 230 | 16,9 - 16,1 | 11,2 - 10,3 | 9,4 - 8,6 | 10,0 - 9,1 | 11,0 - 10,1 |
Panamera 4 E-Hybrid | 86 - 69 | Ölçümlenmemektedir | Ölçümlenmemektedir | Ölçümlenmemektedir | Ölçümlenmemektedir | 3,8 - 3,0 |
Panamera 4S E-Hybrid | 91 - 74 | Ölçümlenmemektedir | Ölçümlenmemektedir | Ölçümlenmemektedir | Ölçümlenmemektedir | 4,0 - 3,2 |
Panamera GTS | 284 - 265 | 21,3 - 20,1 | 12,6 - 11,8 | 10,4 - 9,6 | 10,8 - 9,6 | 12,4 - 11,6 |
Panamera Turbo E-Hybrid | 99 -81 | Ölçümlenmemektedir | Ölçümlenmemektedir | Ölçümlenmemektedir | Ölçümlenmemektedir | 4,3 - 3,5 |
Panamera Turbo S E-Hybrid | 100 - 93 | Ölçümlenmemektedir | Ölçümlenmemektedir | Ölçümlenmemektedir | Ölçümlenmemektedir | 4,4 - 4,1 |

Model ![]() |
Ortalama CO2 Emisyonu (g/km) |
Yakıt Tüketimi Düşük (l/100 km) |
Yakıt Tüketimi Orta (l/100 km) |
Yakıt Tüketimi Yüksek (l/100 km) |
Yakıt Tüketimi Ekstra Yüksek (l/100 km) |
Ortalama Yakıt Tüketimi (l/100 km) |
---|---|---|---|---|---|---|
Panamera 4 E-Hybrid Executive | 87 - 72 | Ölçümlenmemektedir | Ölçümlenmemektedir | Ölçümlenmemektedir | Ölçümlenmemektedir | 3,8 - 3,2 |
Panamera Turbo S E-Hybrid Executive | 102 - 96 | Ölçümlenmemektedir | Ölçümlenmemektedir | Ölçümlenmemektedir | Ölçümlenmemektedir | 4,5 - 4,2 |

Model ![]() |
Ortalama CO2 Emisyonu (g/km) |
Yakıt Tüketimi Düşük (l/100 km) |
Yakıt Tüketimi Orta (l/100 km) |
Yakıt Tüketimi Yüksek (l/100 km) |
Yakıt Tüketimi Ekstra Yüksek (l/100 km) |
Ortalama Yakıt Tüketimi (l/100 km) |
---|---|---|---|---|---|---|
718 Cayman GT4 RS | 295 - 295 | 21,84 - 21,8 | 12,1 - 12,1 | 11,0 - 11,0 | 11,9 - 11,9 | 13,0 - 13,0 |
718 Spyder RS | 288 - 288 | 20,4 - 20,4 | 12,0 - 12,0 | 11,0 - 11,0 | 11,7 - 11,7 | 12,7 - 12,7 |

Model ![]() |
Ortalama CO2 Emisyonu (g/km) |
Yakıt Tüketimi Düşük (l/100 km) |
Yakıt Tüketimi Orta (l/100 km) |
Yakıt Tüketimi Yüksek (l/100 km) |
Yakıt Tüketimi Ekstra Yüksek (l/100 km) |
Ortalama Yakıt Tüketimi (l/100 km) |
---|---|---|---|---|---|---|
911 Carrera | 240 - 229 | 18,5 - 18,3 | 10,1 - 9,7 | 8,8 - 8,4 | 9,3 - 8,7 | 10,5 - 10,0 |
911 Carrera T | 248 - 237 | 19,0 - 19,0 | 10,7 - 10,3 | 9,1 - 8,7 | 9,6 - 8,9 | 10,9 - 10,5 |
911 Carrera S | 244 - 232 | 19,0 - 18,7 | 10,1 - 9,7 | 8,9 - 8,5 | 9,6 - 8,9 | 10,7 - 10,2 |
911 Carrera GTS | 248 - 236 | 17,7 - 17,4 | 10,9 - 10,6 | 9,2 - 8,8 | 9,8 - 9,0 | 10,9 - 10,4 |
911 Carrera 4 GTS | 249 - 237 | 18,0 - 17,7 | 11,0 - 10,6 | 9,3 - 8,8 | 9,7 - 8,9 | 11,0 - 10,4 |
911 Carrera Cabriolet | 238 - 235 | 18,5 - 18,4 | 10,1 - 9,9 | 8,7 - 8,6 | 9,1 - 8,9 | 10,4 - 10,3 |
911 Carrera T Cabriolet | 246 - 243 | 19,0 - 19,0 | 10,8 - 10,6 | 9,1 - 8,9 | 9,4 - 9,2 | 10,8 - 10,7 |
911 Carrera S Cabriolet | 241 - 237 | 19,1 - 19,0 | 10,1 - 9,9 | 8,8 - 8,6 | 9,3 - 9,1 | 10,6 - 10,4 |
911 Carrera GTS Cabriolet | 247 - 241 | 17,8 - 17,4 | 10,9 - 10,8 | 9,2 - 9,0 | 9,6 - 9,3 | 10,8 - 10,6 |
911 Carrera 4 GTS Cabriolet | 248 - 242 | 18,1 - 18,0 | 11,0 - 10,9 | 9,3 - 9,0 | 9,5 - 9,1 | 10,9 - 10,6 |
911 Targa 4 GTS | 248 - 243 | 18,1 - 18,0 | 11,0 - 10,9 | 9,3 - 9,1 | 9,4 - 9,1 | 10,9 - 10,7 |
911 GT3 | 313 - 312 | 22,4 - 22,4 | 12,8 - 12,8 | 11,8 - 11,8 | 12,7 - 12,7 | 13,8 - 13,8 |
911 GT3 Touring | 310 - 310 | 22,8 - 22,8 | 13,1 - 13,1 | 11,7 - 11,7 | 12,3 - 12,3 | 13,7 - 13,7 |
911 Spirit 70 | 246 - 243 | 17,8 - 17,6 | 10,9 - 10,9 | 9,2 - 9,1 | 9,5 - 9,3 | 10,8 - 10,7 |
911 Turbo 50 Years | 283 - 278 | 20,7 - 20,8 | 12,5 - 12,2 | 10,6 - 10,4 | 12,5 - 12,3 | 12,5 - 12,3 |
Oluştur ve Bul
Bize Ulaşın